Como lo comenté en el post de la Cuenta de inversión para principiantes, estaré depositando 50 euros mensuales en la cuenta Modelbeleggen de Brand New Day y estaré documentando el desempeño de esta cuenta. A finales de septiembre de 2023 se hizo el primer depósito automático y se empezó a invertir el dinero en el perfil muy ofensivo.
¿Cómo va la cuenta?
Al 1 de diciembre de 2023 ya con 150 euros invertidos se han comprado los siguientes fondos.
Fondo/Fund | Numero/Amount | Precio/Price | Fecha/Date | Peso/Weight | Valor/Value |
---|---|---|---|---|---|
BND Wereld Indexfonds Hedged | 2.75 | € 26.18 | 30-11-2023 | 46,18% | € 72,01 |
BND Wereld Indexfonds Unhedged | 3.13 | € 15,75 | 30-11-2023 | 31,60% | € 49,28 |
BND Small Cap Wereld Indexfonds | 1.23 | € 13.28 | 30-11-2023 | 10,47% | € 16,33 |
BND Emerging Markets Indexfonds | 1.81 | € 10.12 | 30-11-2023 | 11,75% | € 18,32 |
BND Cashallocatie | € 0,00 | ||||
No invertido / Not invested | € 0,00 | ||||
Total | 100,00% | € 155,93 |
Así que por el momento lleva un rendimiento neto de 3.96%
Si quieres más información acerca de Brand New Day o abrir una cuenta con ellos, puedes dar click en el banner de abajo, con esto ayudas a mantener el blog y a futuros artículos.