Los plazos fijos son productos en los que depositas tu dinero y no lo puedes retirar hasta después de un tiempo determinado que se establece cuando abres la cuenta, este plazo puede ir desde algunos meses hasta varios años. Normalmente el banco paga más por este tipo de depósitos pues no tienes disponibilidad diaria de tu dinero y la tasa de interés contratada al inicio del periodo se mantiene constante por la duración del mismo. Si necesitas retirar el dinero antes de que venza el plazo te harás acreedor a una multa.
Si quieres saber cuanto paga el banco por tus ahorros en una cuenta de ahorro flexible puedes leer el post Los bancos con los intereses mas altos de Holanda 2023
¿Qué tasas de interés ofrece un plazo fijo?
Los bancos grandes de Holanda no ofrecen tasas tan atractivas como los bancos menos conocidos. Las tasas actualizadas a Noviembre de 2023 están la tabla de abajo.
Banco | Tasa de interés | Plazo | Monto mínimo de apertura |
---|---|---|---|
ABN Amro | 2.50% / 2.55 % / 2.60% / 2.65 % / 2.70% | 1 / 2 / 3 / 5 / 10 años | € 500 |
Rabobank | 1.70% / 2.65 % / 2.80% / 3.10 % | 1/ 3 / 5 / 10 años | No hay minimo |
ING | 2.60 % / 2.65 % | 3 / 5 años | € 500 |
Los bancos que ofrecen las tasas más altas en las cuentas de ahorro flexible también ofrecen las mejores tasas en plazos fijos. Abajo la tabla con las tasas de cada banco.
Banco | Tasa de interés | Plazo | Monto mínimo de apertura |
---|---|---|---|
Big bank | 3.2 % | 1 año | € 1,000 |
Big bank | 3.25 % | 2 años | € 1,000 |
Big bank | 3.3-3.4 % | 3-4 años | € 1,000 |
Big bank | 3.5 % | 5-10 años | € 1,000 |
Leaseplan bank | 1.30 % | 3 meses | € 1,000 |
Leaseplan bank | 1.40 % | 6 meses | € 1,000 |
Leaseplan bank | 1.60 % | 9 meses | € 1,000 |
Leaseplan bank | 2.75 % | 1 año | € 1,000 |
Leaseplan bank | 2.80 % | 2 años | € 1,000 |
Leaseplan bank | 2.85 % | 3 años | € 1,000 |
Leaseplan bank | 2.90 % | 4 años | € 1,000 |
Leaseplan bank | 2.95 % | 5 años | € 1,000 |
NIBC Direct | 2.15 % | 3 meses | € 250 |
NIBC Direct | 2.25 % | 6 meses | € 250 |
NIBC Direct | 2.35 % | 9 meses | € 250 |
NIBC Direct | 3.00 % | 1 año | € 250 |
NIBC Direct | 3.00 % | 2 años | € 250 |
NIBC Direct | 3.00 % | 3-6 años | € 250 |
NIBC Direct | 3.00 % | 7-10 años | € 250 |
Si quieres saber mas detalles de cada banco puedes leer el post Los bancos en Holanda y las tasas de interés (2022)
Puedes visitar la página de Bigbank en este enlace o puedes dar click también en el banner de abajo y asi ayudar al blog y futuros articulos.
Puedes visitar la página de LeasePlan bank en este enlace https://www.leaseplanbank.nl/deposito-sparen
Puedes visitar la página de NIBC Direct en este enlace https://www.nibcdirect.nl/sparen/termijndeposito/
Javier , de nuevo muchísimas gracias por este blog tan interesante , y sencillo de entender el mundo de las finanzas , saludos !
Muchas gracias Alejandra! me da gusto que te haya gustado! saludos